100 % TOP 16
| Paris Chess XV |
Tous les transferts du Top 16 ici
Quelle équipe remportera le top 16 ? Votre équipe favorite ?

Contact ici
100 % TOP 16
| Paris Chess XV |
Tous les transferts du Top 16 ici
Quelle équipe remportera le top 16 ? Votre équipe favorite ?
| Bischwiller | 0 - 3 | Cannes | |
| g ASRIAN Karen 2635 | X - X | g KAZHGALEYEV M… 2603 | |
| g GALDUNTS Serg… 2506 | 0 - 1 | g TKACHIEV Vlad… 2652 | |
| g SCHLOSSER Phi… 2565 | X - X | g FONTAINE Robe… 2567 | |
| f NETZER Jean 2396 | 0 - 1 | g PALAC Mladen 2568 | |
| f HEINZ Timothe… 2289 | X - X | m CORNETTE Matt… 2490 | |
| m MENSCH Etienn… 2348 | 0 - 1 | m GOVCIYAN Pave… 2414 | |
| m WAGNER Claude 2365 | X - X | f PARMENTIER Xa… 2301 | |
| gf LALLEMAND Ro… 2222 | X - X | gf LECONTE Mari… 2371 | |
| Moyenne: 2415 |
Moyenne: 2495 |
||
| Gonfreville | 3 - 1 | Paris Chess Club | |
| g RAUSIS Igors 2537 | X - X | g VACHIER-LAGRA… 2593 | |
| g BOLOGAN Vikto… 2636 | 1 - 0 | g NATAF Igor-Al… 2596 | |
| g GUREVICH Mikh… 2635 | 1 - 0 | g HAUCHARD Arna… 2474 | |
| g DEGRAEVE Jean… 2549 | X - X | f DE SOUSA Jose… 2294 | |
| m PAYEN Arnaud 2378 | X - X | PILE Richard 2285 | |
| m ELIET Nicolas 2464 | X - X | g SPIRIDONOV Ni… 2363 | |
| m COLLAS Didier 2472 | 0 - 1 | KESSLER Martin 2149 | |
| m COLLAS Silvia 2401 | 1 - 0 | AFLALO Sophie 1954 | |
| Moyenne: 2510 | Moyenne: 2340 |
||
| Vandoeuvre | 4 - 1 | Marseille | |
| m MEIER Georg 2484 | X - X | g DE LA RIVA AG… 2525 | |
| m HENRICHS Thom… 2512 | 0 - 1 | m GOZZOLI Yanni… 2453 | |
| g GLEK Igor V. 2531 | 1 - 0 | g HEBERLA Bartl… 2533 | |
| m BRUNNER Nicol… 2439 | X - X | g JEDYNAK Rados… 2538 | |
| f NEZAR Mustaph… 2420 | 1 - 0 | f AMIGUES Emman… 2388 | |
| m PHILIPPE Chri… 2354 | X - X | g GENOV Petar 2474 | |
| f PACI Cedric 2291 | 1 - 0 | f GUADALPI Davi… 2336 | |
| KLIPPER Rebecca 2026 | 1 - 0 | DELORME Laurie 2026 | |
| Moyenne: 2380 | Moyenne: 2410 | ||
| Créteil | 1 - 7 | Antibes | |
| DOURERASSOU Jon… 2350 | 0 - 1 | g KOTRONIAS Vas… 2570 | |
| m LEPELLETIER B… 2423 | 0 - 1 | g IVANISEVIC Iv… 2614 | |
| f CALISTRI Tris… 2368 | 0 - 1 | g DAMLJANOVIC B… 2585 | |
| BOUCHET Nicolas 2316 | 0 - 1 | g MIRALLES Gill… 2486 | |
| ROMIEUX Sebasti… 2243 | 0 - 1 | g VAISSER Anato… 2545 | |
| BRIH Said 2222 | 0 - 1 | BIJAOUI Manuel 2388 | |
| LARRAT Philippe 2174 | 0 - 1 | ACHER Mathieu 2363 | |
| LAM Sophie 2064 | 1 - 0 | COCHET Caroline 2059 | |
| Moyenne: 2270 | Moyenne: 2450 | ||
| Paris Chess 15 | 6 - 0 | Evry | |
| g ADAMS Michael 2734 | 1 - 0 | m FELLER Sebast… 2445 | |
| g MAMEDYAROV Sh… 2757 | 1 - 0 | g RELANGE Eloi 2476 | |
| g BAUER Christi… 2629 | 1 - 0 | g CHABANON Jean… 2426 | |
| g BACROT Etienn… 2709 | X - X | g MARCELIN Cyri… 2493 | |
| g LAUTIER Joel 2661 | X - X | m SEBAG Marie 2479 | |
| g FRIDMAN Danie… 2635 | 1 - 0 | m BROCHET Phili… 2392 | |
| m MANOUCK Thier… 2344 | 1 - 0 | m BERGEZ Luc 2398 | |
| mf MARTSYNOVSKA… 2227 | 1 - 0 | m LEROY Didier 2305 | |
| Moyenne: 2590 | Moyenne: 2430 | ||
| Clichy | 3 - 1 | Mulhouse | |
| g JAKOVENKO Dmi… 2708 | 1 - 0 | g WOJTASZEK Rad… 2620 | |
| g NAIDITSCH Ark… 2654 | X - X | g GEORGIEV Kiri… 2660 | |
| g TREGUBOV Pave… 2615 | X - X | g NAVARA David 2720 | |
| g PELLETIER Yan… 2602 | X - X | g SOKOLOV Andre… 2584 | |
| g FRESSINET Lau… 2644 | 1 - 0 | m WIRIG Anthony 2443 | |
| g APICELLA Manu… 2555 | X - X | m RIFF Jean-Noe… 2468 | |
| m EDOUARD Romai… 2447 | 0 - 1 | g BRICARD Emman… 2472 | |
| gf MILLIET Soph… 2406 | 1 - 0 | mf MULLER Anne 2187 | |
| Moyenne: 2580 | Moyenne: 2520 | ||
| Montpellier | 4 - 1 | Strasbourg | |
| g PRIE Eric 2513 | X - X | g ROZENTALIS Ed… 2578 | |
| g KORNEEV Oleg 2565 | X - X | g DOETTLING Fab… 2539 | |
| g HAMDOUCHI Hic… 2598 | 1 - 0 | m ROOS Daniel 2414 | |
| m MAZE Sebastie… 2506 | X - X | g KALLAI Gabor 2491 | |
| g FLEAR Glenn C 2476 | 1 - 0 | REINHART Emmanu… 2299 | |
| m MARZOLO Cyril 2459 | 1 - 0 | m ROOS Jean-Luc 2294 | |
| m LIBISZEWSKI F… 2486 | 0 - 1 | m ROOS Louis 2345 | |
| mf FLEAR Christ… 2168 | 1 - 0 | ROOS Louise 1948 | |
| Moyenne: 2470 | Moyenne: 2365 | ||
| Drancy | 1 - 5 | Metz | |
| g BUNZMANN Dimi… 2525 | 0 - 1 | g POSTNY Evgeny 2622 | |
| g KOMAROV Dimit… 2539 | 0 - 1 | g EINGORN Veres… 2588 | |
| m KARR Jean-Phi… 2409 | X - X | m GLADYSZEV Ole… 2485 | |
| g LEGKY Nikolay… 2465 | 0 - 1 | m KOCH Jean-Ren… 2451 | |
| m SALAUN Yann 2336 | 0 - 1 | f NEIMAN Emmanu… 2386 | |
| m GIFFARD Nicol… 2379 | 1 - 0 | f PUCHER Olivie… 2315 | |
| f BERTHELOT Yan… 2317 | X - X | PUCHER Sebastie… 2254 | |
| WOLFANGEL Flore… 1983 | 0 - 1 | LECLAIR Marie 2024 | |
| Moyenne: 2370 | Moyenne: 2390 | ||
| Cannes | 6 - 2 | Créteil | |
| g KAZHGALEYEV M 2603 | 1 - 0 | f CALISTRI Tris 2368 | |
| g TKACHIEV Vlad 2652 | 1 - 0 | m LEPELLETIER B 2423 | |
| g PALAC Mladen 2568 | 1 - 0 | BOUCHET Nicolas 2316 | |
| g FONTAINE Robe 2567 | 1 - 0 | STRUGNELL Carl 2225 | |
| m CORNETTE Matt 2490 | 1 - 0 | ROMIEUX Sebasti 2243 | |
| m GOVCIYAN Pave 2414 | 1 - 0 | BRIH Said 2222 | |
| gf LECONTE Mari 2371 | 0 - 1 | LARRAT Philippe 2174 | |
| m LEVACIC Damir 2256 | 0 - 1 | LAM Sophie 2064 | |
| Moyenne: 2490 |
Moyenne: 2255 |
||
| Paris Chess Club | 1 - 3 | Vandoeuvre | |
| g VACHIER-LAGRA 2593 | X - X | g GLEK Igor V. 2531 | |
| g NATAF Igor-Al 2596 | X - X | m HENRICHS Thom 2512 | |
| g HAUCHARD Arna 2474 | X - X | m MEIER Georg 2484 | |
| g SPIRIDONOV Ni 2363 | X - X | f NEZAR Mustaph 2420 | |
| PILE Richard 2285 | 0 - 1 | m BRUNNER Nicol 2439 | |
| f DE SOUSA Jose 2294 | 0 - 1 | m PHILIPPE Chri 2354 | |
| KESSLER Martin 2149 | 1 - 0 | f PACI Cedric 2291 | |
| AFLALO Sophie 1954 | 0 - 1 | KLIPPER Rebecca 2026 | |
| Moyenne: 2340 | Moyenne: 2380 | ||
| Antibes | 2 - 4 | Bischwiller | |
| g KOTRONIAS Vas 2570 | 0 - 1 | g ASRIAN Karen 2635 | |
| g IVANISEVIC Iv 2614 | X - X | g SCHLOSSER Phi 2565 | |
| g DAMLJANOVIC B 2585 | 0 - 1 | m BUHMANN Raine 2581 | |
| g MIRALLES Gill 2486 | 1 - 0 | m WAGNER Claude 2365 | |
| g VAISSER Anato 2545 | X - X | f NETZER Jean 2396 | |
| BIJAOUI Manuel 2388 | 0 - 1 | m MENSCH Etienn 2348 | |
| ACHER Mathieu 2363 | 1 - 0 | f HEINZ Timothe 2289 | |
| COCHET Caroline 2059 | 0 - 1 | gf LALLEMAND Ro 2222 | |
| Moyenne: 2450 | Moyenne: 2425 | ||
| Marseille | 1 - 2 | Gonfreville | |
| g GENOV Petar 2474 | X - X | g GUREVICH Mikh 2635 | |
| g HEBERLA Bartl 2533 | X - X | g BOLOGAN Vikto 2636 | |
| g DE LA RIVA AG 2525 | 1 - 0 | g RAUSIS Igors 2537 | |
| m GOZZOLI Yanni 2453 | X - X | m COLLAS Didier 2472 | |
| g JEDYNAK Rados 2538 | X - X | g DEGRAEVE Jean 2549 | |
| f AMIGUES Emman 2388 | X - X | m ELIET Nicolas 2464 | |
| GOLDSZTEJN Gild 2328 | 0 - 1 | m VALLIN Guilla 2418 | |
| DELORME Laurie 2026 | 0 - 1 | m COLLAS Silvia 2401 | |
| Moyenne: 2410 | Moyenne: 2515 | ||
| Metz | 0 - 8 | Paris Chess 15 | |
| m GLADYSZEV Ole… 2485 | 0 - 1 | g MAMEDYAROV Sh… 2757 | |
| g EINGORN Veres… 2588 | 0 - 1 | g BACROT Etienn… 2709 | |
| f NEIMAN Emmanu… 2386 | 0 - 1 | g BAUER Christi… 2629 | |
| m KOCH Jean-Ren… 2451 | 0 - 1 | g FRIDMAN Danie… 2635 | |
| PUCHER Sebastie… 2254 | 0 - 1 | g LAUTIER Joel 2661 | |
| GITZINGER Grego… 2215 | 0 - 1 | g KRITZ Leonid 2593 | |
| LECLAIR Marie 2024 | 0 - 1 | m MANOUCK Thier… 2344 | |
| DEILLER Pascal 2077 | 0 - 1 | mf MARTSYNOVSKA… 2227 | |
| Moyenne: 2310 | Moyenne: 2570 | ||
| Strasbourg | 0 - 4 | Clichy | |
| g ROZENTALIS Ed… 2578 | 0 - 1 | g JAKOVENKO Dmi… 2708 | |
| g DOETTLING Fab… 2539 | X - X | g NAIDITSCH Ark… 2654 | |
| m ROOS Daniel 2414 | X - X | g FRESSINET Lau… 2644 | |
| g KALLAI Gabor 2491 | X - X | g APICELLA Manu… 2555 | |
| m ROOS Louis 2345 | X - X | g PELLETIER Yan… 2602 | |
| REINHART Emmanu… 2299 | 0 - 1 | m EDOUARD Romai… 2447 | |
| m ROOS Jean-Luc 2294 | 0 - 1 | g DAVID Alberto 2525 | |
| ROOS Louise 1948 | 0 - 1 | gf MILLIET Soph… 2406 | |
| Moyenne: 2365 | Moyenne: 2570 | ||
| Evry | 3 - 0 | Drancy | |
| m SEBAG Marie 2479 | X - X | g KOMAROV Dimit… 2539 | |
| g MARCELIN Cyri… 2493 | X - X | g BUNZMANN Dimi… 2525 | |
| g CHABANON Jean… 2426 | X - X | g LEGKY Nikolay… 2465 | |
| g RELANGE Eloi 2476 | 1 - 0 | f BORNE Niels 2335 | |
| m FELLER Sebast… 2445 | X - X | m KARR Jean-Phi… 2409 | |
| m BROCHET Phili… 2392 | X - X | f BERTHELOT Yan… 2317 | |
| m BERGEZ Luc 2398 | 1 - 0 | m SALAUN Yann 2336 | |
| m LEROY Didier 2305 | 1 - 0 | WOLFANGEL Flore… 1983 | |
| Moyenne: 2430 | Moyenne: 2365 | ||
| Mulhouse | 4 - 0 | Montpellier | |
| g NAVARA David 2720 | 1 - 0 | g KORNEEV Oleg 2565 | |
| g GEORGIEV Kiri… 2660 | 1 - 0 | m MAZE Sebastie… 2506 | |
| g WOJTASZEK Rad… 2620 | 1 - 0 | g HAMDOUCHI Hic… 2598 | |
| g SOKOLOV Andre… 2584 | X - X | m MARZOLO Cyril 2459 | |
| g BRICARD Emman… 2472 | 1 - 0 | g FLEAR Glenn C 2476 | |
| m WIRIG Anthony 2443 | X - X | m LIBISZEWSKI F… 2486 | |
| m RIFF Jean-Noe… 2468 | X - X | g PRIE Eric 2513 | |
| mf MULLER Anne 2187 | X - X | mf FLEAR Christ… 2168 | |
| Moyenne: 2520 | Moyenne: 2470 | ||
Noyon est une commune du département de l'Oise, chef-lieu de canton dans la région Picardie.| Noyon | |
| 1 | MAGEM Jordi 2487 |
| 2 | ADLA Diego 2485 |
| 3 | NGUYEN Chi 2383 |
| 4 | HOMMELES Theo 2375 |
| 5 | AGUETTAZ Maxime 2345 |
| 6 | HOUSIEAUX David 2327 |
| 7 | CLERY Nicolas 2324 |
| 8 | ASSAD Karine 2048 |
| Moyenne: | 2350 |
1. Présentez-vous :
Alexandre Silvert, 23 ans, étudiant en commerce à Lille. Président depuis 4 ans. Classement : 2013.
L'AJE Noyon a été fondée en 1984 et a connu 5 présidents (JM Lelong, Patrick Neuillet, Thierry Silvert, Alexandre Neuillet et Alexandre Silvert). Le club n'a plus de salarié depuis la fin des emplois jeunes (Cyril Marcelin a été emploi jeune pendant 5 ans) - Un équipe en N1, une équipe en N3, une équipe en division régionale et une équipe en régionale jeunes. Les partenaires sont pour l'essentiel la ville de Noyon (qui prête les locaux), l'Office Noyonnais des Sports, le Conseil Général de l'Oise (dans le cadre de cours que nous donnons dans les écoles) et quelques sponsors privés. Le principal tournoi organisé est le tournoi de la galette (1er samedi de l'année) dans lequel les participants mangent la galette avec 3 pièces d'or à gagner. Les bénévoles du club sont pour l'essentiel, la famille Silvert (3 membres sur 4 le 4ème étant normal et n'aimant pas les échecs), Alain Carton (trésorier), Pascal Vercoutère (en charge de la logistique), René Murez (qui donne entre autres des cours dans les écoles), le responsable des équipes (Thierry Silvert) et les capitaines d'équipes.
2. Présentez-nous le club de Noyon ? (les équipes, les salariés, les bénévoles, les locaux, les tournois organisés, les partenaires privés et publics?)
3. L'équipe première de Noyon vient de terminer première du groupe A de Nationale I. Ainsi vos meilleurs joueurs évolueront la saison prochaine dans le Top 16. Pouvez vous nous faire revivre cette saison ?
Saison sportive somme toute relativement compliquée avec toutefois de la chance sur 2 matchs très difficiles (Issy-les-Moulineaux et Evry). Certains matchs ont été tendus (par exemple contre Lille ou contre Deauville). Comme à 2 rondes avant la fin, nous étions certains mathématiquement de monter en Top 16, le dernier week-end a été plus
tranquille. L'objectif était de marquer au moins 3 points pour être champion.
4. Le niveau du Top 16 est de plus en plus élevé. Tous les clubs promus sont contraints de renforcer leur effectif s'ils veulent avoir des chances de se maintenir. Y aura-t-il des recrutements de joueurs français et d'étrangers ? Des joueurs ont-ils été contactés ?
Nous avons été contactés par 2 joueurs pour l'instant, par contre, il faut savoir que Noyon ne veut pas être une équipe de mercenaires et préfère jouer avec des amis ou des amis d'amis. Il faut être coopté pour jouer à Noyon.
5. Présentez nous les principaux joueurs de l'équipe 1 : (MAGEM Jordi, ADLA Diego, NGUYEN Chi, HOMMELES Théo, AGUETTAZ Maxime, HOUSIEAUX David, CLERY Nicolas, ASSAD Karine (En photo) ) ?
A part Max Aguettaz et David Housieaux, qui sont arrivés cette année, les autres joueurs sont à Noyon depuis longtemps. Max est venu car il est l'ami du Président et David est venu car il est l'ami de tous (David est d'Amiens grand club rival en Picardie mais ami du club de Noyon et est ami avec Nicolas qui apporte beaucoup de calme et de sérénité à l'équipe mais qui nous oblige à trouver très souvent un restaurant après 22 h 00 le samedi ;-) , ce qui n'est pas gagné dans beaucoup de ville !). L'icône du Club est bien sur Karine (en photo) (triple championne de France chez les jeunes). Mention spéciale pour Minh, qui est au club depuis longtemps, qui est resté dans l
es bons mais surtout dans les mauvais moments et qui a l'art de motiver les équipes. Cerise sur le gâteau, Minh est un exceptionnel « buteur » dans les moments chauds des matchs. Le Capitaine même s'il ne joue pas beaucoup à cause de son emploi du temps professionnel est Camille Carton qui concocte les compositions des équipes. Jordi et Diego sont venus par un vieux membre du club depuis plus de 10 ans (Pablo Glavina) et Théo est venu par un copain israélien qui vit en Hollande. Outre le résultat sportif de l'équipe, il faut noter que Max a fait sa 3ème norme de MI cette année.
Enfin, il faut noter une excellente cohésion dans l'équipe et un excellent résultat sportif (meilleure attaque et meilleure défense du groupe).
6. Quel est environ le budget total du club ? Quel est environ le budget alloué pour l'équipe évoluant en Nationale 1 ?
Information non communiquée.
7. Quel sera votre budget consacré au Top 16 la saison prochaine ?
Information non communiquée (bis repetita placent) ;-)
8. Une anecdote plus insolite que vous ayez vécue en tant que responsable d'équipe cette année ?
Lors du 2ème match (à Migné-Auxances), les 2 voitures se sont trompées sur l'embranchement de l?autoroute et ont du faire
9. Selon vous quel sera le podium du top 16 cette saison ?
1) Chess XV
2) Clichy
3) Cannes
Merci pour l'interview et bonne continuation à votre site