TOP12 Féminin : Ronde 2:
Clichy et Mulhouse en tête:
Résultats de la ronde 2:
Groupe A:
| Rennes Paul Bert | 4 - 0 | Evry Grand Roque | |
| LE BAIL Clara 1933 | 1 - F |
| |
| EZANNO Morgane 1914 | 1 - F |
| |
| LE BAIL Arielle 1855 | 1 - F |
| |
| AUFFRET Gaelle 1690 | 1 - F |
| |
| Moyenne: 1850 |
| Moyenne: | |
| Mulhouse | 4 - 0 | Guingamp | |
| RUDOLPH Anna 2202 | 1 - 0 | LE DIOURON Aure… 2005 | |
| mf MULLER Anne 2187 | 1 - 0 | CLOAREC Audrey 1859 | |
| RICHARD Emma 2004 | 1 - 0 | JOSSE Anais 1630 | |
| SIDIBE Malika 1833 | 1 - 0 | JOSSE Mathilde 1591 | |
| Moyenne: 2095 |
| Moyenne: 1770 | |
| J.E.E.N. Paris | 2 - 1 | Marseille Duchamps | |
| GATINE Aurelia 2043 | 1 - 0 | FERNANDEZ Laura 2049 | |
| DAYA Mouna 2010 | X - X | GADARINIAN Caro… 1880 | |
| CHAUVIN Stephan… 1930 | 1 - 0 | SAVALLE Mathild… 1750 | |
| BOUDOT Solene 1230 | 0 - 1 | AGGOUNE Audessa 1610 | |
| Moyenne: 1805 |
| Moyenne: 1820 | |
Groupe B:
| Bois-Colombes | 0 - 2 | Paris Chess Club | |
| ff CHOISY Mathi… 2100 | X - X | KOHI Camilla 1875 | |
| DELISLE Charlot… 1826 | 0 - 1 | AFLALO Sophie 1954 | |
| GRANJARD Karine 1703 | 0 - 1 | RIGOLOT Lucie 1654 | |
| HOLIN Alexandra 1563 | X - X | BOISSONNIER Kar… 1480 | |
| Moyenne: 1800 |
| Moyenne: 1740 | |
| Créteil | 2 - 2 | Bischwiller | |
| LAM Sophie 2064 | 0 - 1 | gf LALLEMAND Ro… 2222 | |
| DOURERASSOU Cyn… 1934 | 0 - 1 | GENZLING Sylvie 1914 | |
| GUO Charlotte 1690 | 1 - 0 | FISCHER Julie 1820 | |
| POUILLART Cecil… 1600 | 1 - 0 | FISCHER Claudia 1450 | |
| Moyenne: 1820 |
| Moyenne: 1850 | |
| Vandoeuvre | 0 - 4 | Clichy | |
| ff STEIL-ANTONI… 2018 | 0 - 1 | m SKRIPCHENKO A… 2428 | |
| ZOELLER Laure 1890 | 0 - 1 | gf MILLIET Soph… 2406 | |
| CLEMENTIAUX Flo… 1630 | 0 - 1 | MARCHADOUR Emil… 2126 | |
|
| F - 1 | MANDRAY Myriam 1300 | |
| Moyenne: 1850 |
| Moyenne: 2065 | |