100 % Top 16: Saison 2007: Ronde 10
Ronde 10: Résultats de la poule haute:
Poule basse: résultats de la ronde 10:
| Clichy | 4 - 0 | Cannes | ||
| g FRESSINET Lau… 2644 | 1 - 0 | g PALAC Mladen 2568 | ||
| g PELLETIER Yan… 2602 | 1 - 0 | g TKACHIEV Vlad… 2652 | ||
| g TREGUBOV Pave… 2615 | X - X | g GODENA Michel… 2558 | ||
| g NAIDITSCH Ark… 2654 | X - X | g KAZHGALEYEV M… 2603 | ||
| g APICELLA Manu… 2555 | 1 - 0 | m CORNETTE Matt… 2490 | ||
| m EDOUARD Romai… 2447 | X - X | g FONTAINE Robe… 2567 | ||
| g DAVID Alberto 2525 | 1 - 0 | m GUIDARELLI La… 2458 | ||
| m SKRIPCHENKO A… 2428 | X - X | gf LECONTE Mari… 2371 | ||
| Moyenne: 2560 | Moyenne: 2535 | |||
| Paris Chess 15 | 5 - 1 | Gonfreville | ||
| g MAMEDYAROV Sh… 2757 | X - X | g DEGRAEVE Jean… 2549 | ||
| g MILOV Vadim 2676 | X - X | g BOLOGAN Vikto… 2636 | ||
| g TIVIAKOV Serg… 2663 | 1 - 0 | m COLLAS Didier 2472 | ||
| g LAUTIER Joel 2661 | 1 - 0 | g RAUSIS Igors 2537 | ||
| g BACROT Etienn… 2709 | 1 - 0 | m ELIET Nicolas 2464 | ||
| g BAUER Christi… 2629 | 1 - 0 | m VALLIN Guilla… 2418 | ||
| m MANOUCK Thier… 2344 | 1 - 0 | m PAYEN Arnaud 2378 | ||
| mf MARTSYNOVSKA… 2227 | 0 - 1 | m COLLAS Silvia 2401 | ||
| Moyenne: 2585 | Moyenne: 2480 | |||
| Evry | 2 - 3 | Antibes | ||
| m SEBAG Marie 2479 | X - X | g VAISSER Anato… 2545 | ||
| g MARCELIN Cyri… 2493 | 0 - 1 | g KOTRONIAS Vas… 2570 | ||
| g CHABANON Jean… 2426 | X - X | g MIRALLES Gill… 2486 | ||
| m FELLER Sebast… 2445 | 0 - 1 | ACHER Mathieu 2363 | ||
| g RELANGE Eloi 2476 | 1 - 0 | PEREZ Flavio 2223 | ||
| m BERGEZ Luc 2398 | X - X | STOPPA Omar 2227 | ||
| f BEUDAERT Xavi… 2339 | 1 - 0 | POESSON Thierry 2089 | ||
| m LEROY Didier 2305 | 0 - 1 | COCHET Caroline 2059 | ||
| Moyenne: 2420 | Moyenne: 2320 | |||
| Mulhouse | 1 - 3 | Bischwiller | ||
| g SOKOLOV Andre… 2584 | X - X | g SCHLOSSER Phi… 2565 | ||
| m WIRIG Anthony 2443 | 0 - 1 | g ASRIAN Karen 2635 | ||
| g BRICARD Emman… 2472 | X - X | g PINTER Jozsef 2525 | ||
| m RIFF Jean-Noe… 2468 | 1 - 0 | f HEINZ Timothe… 2289 | ||
| g GEORGIEV Vlad… 2540 | X - X | m WAGNER Claude 2365 | ||
| mf MULLER Anne 2187 | 0 - 1 | m MENSCH Etienn… 2348 | ||
| BLUM Nicolas 2124 | X - X | f SCHMITT Andre 2302 | ||
| NASS Emile 2071 | 0 - 1 | gf LALLEMAND Ro… 2222 | ||
| Moyenne: 2360 | Moyenne: 2405 | |||
Poule basse: résultats de la ronde 10:
| Vandoeuvre | 3 - 2 | Strasbourg | |
| g MOVSESIAN Ser… 2642 | X - X | g DOETTLING Fab… 2539 | |
| g GLEK Igor V. 2531 | X - X | g ROZENTALIS Ed… 2578 | |
| f NEZAR Mustaph… 2420 | X - X | g KALLAI Gabor 2491 | |
| m MEIER Georg 2506 | 1 - 0 | m ROOS Daniel 2414 | |
| m BRUNNER Nicol… 2439 | 1 - 0 | REINHART Emmanu… 2299 | |
| m PHILIPPE Chri… 2354 | 0 - 1 | m ROOS Jean-Luc 2294 | |
| f PACI Cedric 2291 | 0 - 1 | m ROOS Louis 2345 | |
| KLIPPER Rebecca 2026 | 1 - 0 | ROOS Louise 1948 | |
| Paris Chess Club | 1 - 3 | Montpellier | |
| g NATAF Igor-Al… 2596 | 1 - 0 | g PRIE Eric 2513 | |
| g VACHIER-LAGRA… 2593 | X - X | g KORNEEV Oleg 2565 | |
| g HAUCHARD Arna… 2474 | X - X | m MAZE Sebastie… 2506 | |
| PILE Richard 2285 | X - X | g HAMDOUCHI Hic… 2598 | |
| f DE SOUSA Jose… 2294 | 0 - 1 | g FLEAR Glenn C 2476 | |
| g SPIRIDONOV Ni… 2363 | 0 - 1 | m LIBISZEWSKI F… 2486 | |
| f LE ROY Brice 2296 | X - X | m MARZOLO Cyril 2459 | |
| AFLALO Sophie 1954 | 0 - 1 | mf FLEAR Christ… 2168 | |
| Marseille | 2 - 4 | Metz | |
| g MITON Kamil 2653 | X - X | g RIAZANTSEV Al… 2621 | |
| g GENOV Petar 2474 | 0 - 1 | g POSTNY Evgeny 2622 | |
| g DE LA RIVA AG… 2525 | X - X | g EINGORN Veres… 2588 | |
| g JEDYNAK Rados… 2538 | 1 - 0 | m KOCH Jean-Ren… 2451 | |
| m GOZZOLI Yanni… 2453 | 0 - 1 | f TADDEI Benoit 2247 | |
| f AMIGUES Emman… 2388 | 0 - 1 | f PUCHER Olivie… 2315 | |
| f GUADALPI Davi… 2336 | 0 - 1 | HISLER Thomas 2223 | |
| DELORME Laurie 2026 | 1 - 0 | LECLAIR Marie 2024 | |
| Créteil | 1 - 4 | Drancy | |
| f CALISTRI Tris… 2368 | 0 - 1 | g BUNZMANN Dimi… 2525 | |
| ROMIEUX Sebasti… 2243 | 0 - 1 | g KOMAROV Dimit… 2539 | |
| BOUCHET Nicolas 2316 | 1 - 0 | m KARR Jean-Phi… 2409 | |
| STRUGNELL Carl 2225 | 0 - 1 | g LEGKY Nikolay… 2465 | |
| BRIH Said 2222 | 0 - 1 | m GIFFARD Nicol… 2379 | |
| GUILLEUX Fabien 2203 | X - X | f BRUNELLIERE P… 2369 | |
| LARRAT Philippe 2174 | X - X | m SALAUN Yann 2336 | |
| LAM Sophie 2064 | X - X | WOLFANGEL Flore… 1983 | |
Publicité