Master de Hyères 2007
| RONDE 5 | ||
| ZERMICHE Cherif | 1-0 | COUSTANCE Kevin |
| PENLOUP Dominique | 1-0 | BRONGERS Henk |
| GUGLIELMI Dante | 0-1 | PEREZ Flavio |
| RIQUEBON Nathalie | 0-1 | MALLET Celine |
| RONDE 6 | ||
| PEREZ Flavio | 1-0 | MALLET Celine |
| GUGLIELMI Dante | 0-1 | ZERMICHE Cherif |
| COUSTANCE Kevin | 1/2 | PENLOUP Dominique |
| BRONGERS Henk | 0-1 | RIQUEBON Nathalie |
CLASSEMENT
| Moyenne : 1995 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
| 1 | ZERMICHE Cherif | FRA | 2053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | +19,91 | ||
| 2 | PEREZ Flavio | FRA | 2223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | +8,57 | ||
| 3 | MALLET Celine | FRA | 2044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 15 | -9,31 | ||
| 4 | PENLOUP Dominique | FRA | 1912 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 | 13 | -1,79 | ||
| 5 | COUSTANCE Kevin | FRA | 1935 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 13 | -4,07 | ||
| 6 | RIQUEBON Nathalie | FRA | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 12 | +5,28 | ||
| 7 | GUGLIELMI Dante | ITA | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -24,46 | ||
| 8 | BRONGERS Henk | NED | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -31,08 |
Dans l'Open FIDE, les trois meilleurs ELO se retrouvent aux trois premières places et lutteront pour la victoire finale.
Après 6 rondes, Pierre VILLEGAS (1920,Grasse) et la MI Julia LEBEL-ARIAS (1975,Monaco) ont 5 pts et un demi-point d'avance sur Bastien ROBERT (1979,Hyères). Julia affronte Bastien et Pierre est apparié à Marcel Mirabel (1906).
Chez les petits, le poussin Théophile FROMENT (Cannes) a rejoint le petit poussin Emilien BAUDRY (Hyères), avec 2,5 pts et le rencontre à la 7ème ronde.
Dans l'Open B, Claude ROUSSEAU (La Farlède), avec 6,5/8 , possède un demi-point d'avance sur le Belge Michel CLAREMBEAU (Namur) et un point sur le Parisien Roger HABIBOU et le poussin cannois Victor FROMENT.
Publicité