Le festival d'été de Mulhouse
3 joueurs à 0.5 point de la norme:
Jean Netzer, Kurmann Oliver et Sébastien Feller joueront demain la norme de MI. Pour cela ils devront au ninimum annuler face à leur adversaire. Jean Netzer semble être le mieux placé puisqu'il rencontera Riff Vincent alors que les deux autres candidats devront jouer face eux deux GMI.
| Moyenne : 2368 m:6 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | SB | Perf | |
| 1 | f KURMANN Oliver | SUI | 2297 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | 17,5 | +23,80 | ||
| 2 | f NETZER Jean | FRA | 2362 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 3 | 20,5 | +15,79 | ||
| 3 | f FELLER Sebastien | FRA | 2345 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | 17,5 | +17,93 | ||
| 4 | g GENOV Petar | BUL | 2465 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | 17,5 | +3,10 | ||
| 5 | SERAFIMOV Tervel | BUL | 2401 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 15 | -4,16 | ||
| 6 | g POPOVIC Petar | SCG | 2501 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | 14,25 | -15,97 | ||
| 7 | f RIFF Vincent | FRA | 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 15,25 | +3,60 | ||
| 8 | f PICARD Romain | FRA | 2342 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 9,75 | -6,73 | ||
| 9 | f LERCH Patrice | FRA | 2282 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 5,75 | -9,37 | ||
| 10 | MONSIEUX Cyril | FRA | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21,53 |
Site officiel ici
Publicité