Classement tournoi de Noel de Bonsecours 2006
| Moyenne : 1703 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | COUDRETTE Olivier | 1990 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,5 | 2239 | |
| 2 | ARJOL-CONDE David | 1970 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 2094 | |
| 3 | CORDEAU Stephane | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1835 | |
| 4 | FOURNIER Sylvain | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,5 | 1714 | |
| 5 | MALLARD Antoine | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 13,25 | 1798 | |
| 6 | LEROY Jean-Yves | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11,5 | 1619 | |
| 7 | CORNU Nicolas | 1610 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,5 | 1655 | |
| 8 | JONART Louis | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1528 | |
| 9 | LE BRIS Gilles | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3,25 | 1439 | |
| 10 | AUPOIX Thibaud | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1348 |
Publicité