Tournoi d'échecs
Championnat de France d'échecs 2007: Aix Les Bains


Voici la liste des joueurs qualifiés dans les trois nationaux:
Nationale A:
| Nom | Elo | Titre | |
| 1 | BACROT Etienne | 2709 | GMI |
| 2 | LAUTIER Joel | 2661 | GMI |
| 3 | TKACHIEV Vladisliav | 2652 | GMI |
| 4 | FRESSINET Laurent | 2644 | GMI |
| 5 | BAUER Christian | 2629 | GMI |
| 6 | NATAF Igor | 2596 | GMI |
| 7 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2593 | GMI |
| 8 | SOKOLOV Andrei | 2584 | GMI |
| 9 | DORFMAN Iossif | 2584 | GMI |
| 10 | FONTAINE Robert | 2567 | GMI |
| 11 | RENET Olivier | 2519 | GMI |
| 12 | GUIDARELLI Laurent | 2458 | MI |
| Moyenne: | 2600 | 11 GMI 1 MI |
Les remplaçants sont:
VAISSER Anatoly (2545), DEGRAEVE Jean Marc (2549), APICELLA Manuel (2555) et KOSTEN Anthony (2517)
VAISSER Anatoly (2545), DEGRAEVE Jean Marc (2549), APICELLA Manuel (2555) et KOSTEN Anthony (2517)
Nationale B:
| Nom | Elo | Titre | |
| 1 | APICELLA Manuel | 2555 | GMI |
| 2 | DEGRAEVE Jean Marc | 2549 | GMI |
| 3 | VAISSER Anatoly | 2545 | GMI |
| 4 | SHCHEKACHEV Andrei | 2530 | GMI |
| 5 | KOSTEN Anthony | 2519 | GMI |
| 6 | MARCELIN Cyril | 2493 | GMI |
| 7 | LIBISZEWSKI Fabien | 2486 | MI |
| 8 | EDOUARD Romain | 2447 | MI |
| 9 | COLIN Vincent | 2437 | MI |
| 10 | COVCIYAN Pavel | 2414 | MI |
| 11 | CRUT Aurélien | 2367 | |
| 12 | SHOKER Samy | 2330 | MI |
| Moyenne: | 2473 | 6 GMI 5 MI |
Les remplaçants sont:
PRIE Eric (2513), MARCIANO David (2514), DUNIS Aurélien (2510) et MAZE Sébastien (2506)
PRIE Eric (2513), MARCIANO David (2514), DUNIS Aurélien (2510) et MAZE Sébastien (2506)
National féminin:
| Nom | Elo | Titre | |
| 1 | SEBAG Marie | 2479 | MI |
| 2 | SKRIPCHENKO Almira | 2428 | MI |
| 3 | MILLIET Sophie | 2406 | GMIf |
| 4 | COLLAS Silvia | 2401 | MI |
| 5 | LECONTE Maria | 2371 | GMIf |
| 6 | GUICHARD Pauline | 2291 | MIf |
| 7 | NICOARA Malina | 2227 | MIf |
| 8 | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2227 | MIf |
| 9 | LALLEMAND Roza | 2222 | GMIf |
| 10 | ROUMEGOUS Marina | 2211 | MIf |
| 11 | BENMESBAH Natacha | 2196 | Mff |
| 12 | MULLER Anne | 2187 | MIf |
| Moyenne: | 2304 | 3 MI 3 GMIf 5 MIf 1Mff |
Les remplaçantes:
FLEAR Christine, FRUTEAU Sabine, CONGIU Mathilde et ESPOSITO Marie-Christine
FLEAR Christine, FRUTEAU Sabine, CONGIU Mathilde et ESPOSITO Marie-Christine
Publicité