100 % Top 16
100% Top 16: Statistiques
Saison 2007: 7 rondes jouées
Résultats des joueurs équipe par équipe:
Groupe A: 2ème partie
Saison 2007: 7 rondes jouées
Résultats des joueurs équipe par équipe:
Groupe A: 2ème partie
| Paris Chess Club | Vandoeuvre | |||||||||
| Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | |||
| 1 | ELJANOV Pavel | 2686 | 3 | 2 | 1 | KASIMDZHANOV R… | 2677 | 3 | 1,5 | |
| 2 | VALLEJO PONS Fra… | 2676 | 3 | 2 | 2 | HRACEK Zbynek | 2613 | 3 | 2 | |
| 3 | NIELSEN Peter Heine | 2649 | 3 | 1,5 | 3 | NIJBOER Friso | 2606 | 5 | 2,5 | |
| 4 | NATAF Igor | 2596 | 7 | 5 | 4 | GLEK Igor V. | 2531 | 4 | 2 | |
| 5 | VACHIER LAGRAVE M | 2593 | 7 | 4,5 | 5 | HENRICHS Thomas | 2512 | 2 | 0,5 | |
| 6 | HAUCHARD Arnaud | 2474 | 7 | 3,5 | 6 | MEIER Georg | 2484 | 4 | 1,5 | |
| 7 | SPIRIDONOV Nikola | 2363 | 7 | 3,5 | 7 | BRUNNER Nicolas | 2439 | 7 | 5 | |
| 8 | DE SOUSA Jose | 2294 | 4 | 2 | 8 | NEZAR Mustapha | 2420 | 7 | 3,5 | |
| 9 | PILE Richard | 2285 | 4 | 1,5 | 9 | PHILIPPE Christophe | 2354 | 7 | 3,5 | |
| 10 | KESSLER Martin | 2149 | 4 | 2 | 10 | PACI Cedric | 2291 | 5 | 1,5 | |
| 11 | AFLALO Sophie | 1954 | 7 | 1 | 11 | MORET Vincent | 2176 | 2 | 0 | |
| 12 | KLIPPER Rebecca | 2026 | 7 | 2,5 | ||||||
| Marseille | Créteil | |||||||||
| Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | |||
| 1 | MITON Kamil | 2653 | 3 | 1,5 | 1 | LEPELLETIER Beno… | 2423 | 5 | 1 | |
| 2 | JEDYNAK Radoslaw | 2538 | 7 | 3 | 2 | CALISTRI Tristan | 2368 | 7 | 0 | |
| 3 | HEBERLA Bartlomiej | 2533 | 4 | 2,5 | 3 | DOURERASSOU Jo… | 2350 | 5 | 0,5 | |
| 4 | DE LA RIVA AGUADO… | 2525 | 4 | 3,5 | 4 | BOUCHET Nicolas | 2316 | 6 | 0 | |
| 5 | GENOV Petar | 2474 | 7 | 3,5 | 5 | ROMIEUX Sebastien | 2243 | 6 | 1 | |
| 6 | GOZZOLI Yannick | 2453 | 7 | 4 | 6 | STRUGNELL Carl | 2225 | 6 | 0,5 | |
| 7 | AMIGUES Emmanuel | 2388 | 6 | 2 | 7 | BRIH Said | 2222 | 6 | 0,5 | |
| 8 | GARRIDO Denis | 2339 | 2 | 0 | 8 | GUILLEUX Fabien | 2203 | 4 | 2,5 | |
| 9 | GUADALPI David | 2336 | 5 | 2,5 | 9 | LARRAT Philippe | 2174 | 4 | 2,5 | |
| 10 | GOLDSZTEJN Gildas | 2328 | 4 | 1 | 10 | LAM Sophie | 2064 | 7 | 3 | |
| 11 | DELORME Laurie | 2026 | 7 | 2,5 |
Publicité