100 % Top 16: Bilan
Equipes classées entre la 5e et la 8e place
| 5 | Antibes | 6 | Mulhouse | |||||||
| Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | |||
| 1 | IVANISEVIC Ivan | 2614 | 7 | 3,5 | 1 | NAVARA David | 2720 | 4 | 3 | |
| 2 | DAMLJANOVIC Branko | 2585 | 7 | 5 | 2 | GEORGIEV Kiril | 2660 | 5 | 3,5 | |
| 3 | KOTRONIAS Vasilios | 2570 | 11 | 8,5 | 3 | DREEV Alexey | 2633 | 3 | 2,5 | |
| 4 | VAISSER Anatoly | 2545 | 11 | 5 | 4 | SAKAEV Konstantin | 2633 | 3 | 1,5 | |
| 5 | MIRALLES Gilles | 2486 | 11 | 6 | 5 | WOJTASZEK Radosl… | 2620 | 4 | 2 | |
| 6 | BIJAOUI Manuel | 2388 | 8 | 2,5 | 6 | SOKOLOV Andrei | 2584 | 10 | 5 | |
| 7 | ACHER Mathieu | 2363 | 11 | 7 | 7 | GEORGIEV Vlad… | 2540 | 4 | 2,5 | |
| 8 | IANNIELLO Ric… | 2276 | 2 | 1,5 | 8 | BRICARD Emmanuel | 2472 | 11 | 8 | |
| 9 | STOPPA Omar | 2227 | 3 | 2 | 9 | RIFF Jean Noel | 2468 | 10 | 5 | |
| 10 | PEREZ Flavio | 2223 | 4 | 0,5 | 10 | WIRIG Anthony | 2443 | 11 | 4 | |
| 11 | POESSON Thierry | 2089 | 1 | 0 | 11 | KURMANN Oliver | 2433 | 2 | 1,5 | |
| 12 | COCHET Caroline | 2059 | 11 | 5,5 | 12 | LEBURGUE Sylvain | 2235 | 2 | 0,5 | |
| 13 | MULLER Anne | 2187 | 11 | 3 | ||||||
| 14 | SCHMITT Fabien | 2164 | 3 | 1 | ||||||
| 15 | BLUM Nicolas | 2124 | 2 | 1 | ||||||
| 16 | NASS Emile | 2071 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | SCHMITT Claude | 1970 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Evry | 8 | Bischwiller | |||||||
| Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | |||
| 1 | MARCELIN Cyril | 2493 | 11 | 4,5 | 1 | ASRIAN Karen | 2635 | 10 | 6,5 | |
| 2 | SEBAG Marie | 2479 | 11 | 4,5 | 2 | BUHMANN Rainer | 2581 | 5 | 3,5 | |
| 3 | RELANGE Eloi | 2476 | 11 | 4,5 | 3 | SCHLOSSER Philipp | 2565 | 10 | 5 | |
| 4 | FELLER Sebastien | 2445 | 11 | 4,5 | 4 | PINTER Jozsef Phi… | 2525 | 4 | 1,5 | |
| 5 | CHABANON Jean Luc | 2426 | 11 | 5 | 5 | GALDUNTS Sergey | 2506 | 4 | 1 | |
| 6 | BERGEZ Luc | 2398 | 11 | 4 | 6 | NETZER Jean | 2396 | 7 | 2,5 | |
| 7 | BROCHET Philippe | 2392 | 9 | 4,5 | 7 | WAGNER Claude | 2365 | 10 | 4 | |
| 8 | BEUDAERT Xavier | 2339 | 2 | 2 | 8 | MENSCH Etienne | 2348 | 10 | 5 | |
| 9 | LEROY Didier | 2305 | 11 | 5 | 9 | SCHMITT Andre | 2302 | 4 | 1,5 | |
| 10 | HEINZ Timothee | 2289 | 11 | 2 | ||||||
| 11 | SAATDIJAN Thomas | 2229 | 2 | 0,5 | ||||||
| 12 | LALLEMAND Roza | 2222 | 11 | 9 |
Publicité