100 % Top 16: Bilan
Equipes classées entre la 9e et 12e place
| 9 | Montpellier | 10 | Vandoeuvre | |||||||
| Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | |||
| 1 | HAMDOUCHI Hichem | 2598 | 11 | 5 | 1 | KASIMDZHANOV R… | 2677 | 3 | 1,5 | |
| 2 | KORNEEV Oleg | 2565 | 11 | 5,5 | 2 | MOVSESIAN Ser… | 2642 | 4 | 2,5 | |
| 3 | PRIE Eric | 2513 | 11 | 5,5 | 3 | HRACEK Zbynek | 2613 | 3 | 2 | |
| 4 | MAZE Sebastien | 2506 | 11 | 5,5 | 4 | NIJBOER Friso | 2606 | 5 | 2,5 | |
| 5 | LIBISZEWSKI Fabien | 2486 | 8 | 5,5 | 5 | GLEK Igor V. | 2531 | 7 | 4 | |
| 6 | FLEAR Glenn | 2476 | 10 | 6 | 6 | HENRICHS Thomas | 2512 | 2 | 0,5 | |
| 7 | MARZOLO Cyril | 2459 | 10 | 6 | 7 | MEIER Georg | 2484 | 8 | 4 | |
| 8 | FLEAR Christine | 2168 | 10 | 6 | 8 | BRUNNER Nicolas | 2439 | 10 | 7,5 | |
| 9 | VERNHET Alexia | 1759 | 3 | 0 | 9 | NEZAR Mustapha | 2420 | 11 | 4,5 | |
| 10 | PHILIPPE Christophe | 2354 | 11 | 5,5 | ||||||
| 11 | PACI Cedric | 2291 | 8 | 3 | ||||||
| 12 | MORET Vincent | 2176 | 3 | 0 | ||||||
| 13 | IGLESIAS Joachim | 2144 | 2 | 0,5 | ||||||
| 14 | KLIPPER Rebecca | 2026 | 11 | 6 | ||||||
| 11 | Metz | 12 | Strasbourg | |||||||
| Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | Joueur | Elos | Nb Matchs | Points | |||
| 1 | POSTNY Evgeny | 2622 | 7 | 5,5 | 1 | ROZENTALIS Edo… | 2578 | 11 | 6,5 | |
| 2 | RIAZANTSEV Ale… | 2621 | 7 | 3,5 | 2 | DOETTLING Fabian | 2539 | 11 | 5 | |
| 3 | SVETUSHKIN Dmitry | 2618 | 3 | 1,5 | 3 | KALLAI Gabor | 2491 | 11 | 5,5 | |
| 4 | EINGORN Vereslav | 2588 | 8 | 3 | 4 | ROOS Daniel | 2414 | 11 | 3,5 | |
| 5 | GLADYSZEV Oleg | 2485 | 7 | 2,5 | 5 | ROOS Louis | 2345 | 11 | 6,5 | |
| 6 | KOCH Jean Rene | 2451 | 11 | 5 | 6 | REINHART Emman… | 2299 | 10 | 3,5 | |
| 7 | NEIMAN Emmanuel | 2386 | 4 | 1 | 7 | ROOS Jean Luc | 2294 | 11 | 5,5 | |
| 8 | PUCHER Olivier | 2315 | 7 | 4 | 8 | SCHWICKER Franc… | 2234 | 1 | 0 | |
| 9 | PUCHER Sebastien | 2254 | 5 | 1 | 9 | ROOS Louise | 1948 | 11 | 2,5 | |
| 10 | TADDEI Benoit | 2247 | 7 | 2,5 | ||||||
| 11 | HISLER Thomas | 2223 | 4 | 2,5 | ||||||
| 12 | GITZINGER Gregory | 2215 | 6 | 1 | ||||||
| 13 | DEILLER Pascal | 2077 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | LECLAIR Marie | 2024 | 11 | 3 |
Publicité