100 % Top 16
100 % Top 16:
Résultats de la ronde 4:
Poule A: Lieu de jeu: Gonfreville L'Orcher
Poule B: Lieu de Jeu: Montpellier:
Moyenne élos des équipes lors de la ronde 4:
1. Paris Chess XV 2570
2. Clichy 2570
3. Mulhouse 2520
4. Gonfreville 2515
5. Cannes 2490
6. Montpellier 2470
7. Antibes 2450
8. Evry 2430
9. Bischwiller 2425
10. Marseille 2410
11. Vandoeuvre 2380
12. Drancy 2365
13. Strasbourg 2365
14. Paris Chess Club 2340
15. Metz 2310
16. Créteil 2275
Les meilleures performances individuelles:
Larrat Philippe (2174) de Créteil s'impose face Leconte Maria (2371)
Lam Sophie (2064) de Créteil bat Levacic Damir (2256)
Kessler Martin (2149) du Paris Chess Club surclasse Paci Cedric (2291)
Résultats de la ronde 4:
Poule A: Lieu de jeu: Gonfreville L'Orcher
| Cannes | 6 - 2 | Créteil | |
| g KAZHGALEYEV M 2603 | 1 - 0 | f CALISTRI Tris 2368 | |
| g TKACHIEV Vlad 2652 | 1 - 0 | m LEPELLETIER B 2423 | |
| g PALAC Mladen 2568 | 1 - 0 | BOUCHET Nicolas 2316 | |
| g FONTAINE Robe 2567 | 1 - 0 | STRUGNELL Carl 2225 | |
| m CORNETTE Matt 2490 | 1 - 0 | ROMIEUX Sebasti 2243 | |
| m GOVCIYAN Pave 2414 | 1 - 0 | BRIH Said 2222 | |
| gf LECONTE Mari 2371 | 0 - 1 | LARRAT Philippe 2174 | |
| m LEVACIC Damir 2256 | 0 - 1 | LAM Sophie 2064 | |
| Moyenne: 2490 | Moyenne: 2255 | ||
| Paris Chess Club | 1 - 3 | Vandoeuvre | |
| g VACHIER-LAGRA 2593 | X - X | g GLEK Igor V. 2531 | |
| g NATAF Igor-Al 2596 | X - X | m HENRICHS Thom 2512 | |
| g HAUCHARD Arna 2474 | X - X | m MEIER Georg 2484 | |
| g SPIRIDONOV Ni 2363 | X - X | f NEZAR Mustaph 2420 | |
| PILE Richard 2285 | 0 - 1 | m BRUNNER Nicol 2439 | |
| f DE SOUSA Jose 2294 | 0 - 1 | m PHILIPPE Chri 2354 | |
| KESSLER Martin 2149 | 1 - 0 | f PACI Cedric 2291 | |
| AFLALO Sophie 1954 | 0 - 1 | KLIPPER Rebecca 2026 | |
| Moyenne: 2340 | Moyenne: 2380 | ||
| Antibes | 2 - 4 | Bischwiller | |
| g KOTRONIAS Vas 2570 | 0 - 1 | g ASRIAN Karen 2635 | |
| g IVANISEVIC Iv 2614 | X - X | g SCHLOSSER Phi 2565 | |
| g DAMLJANOVIC B 2585 | 0 - 1 | m BUHMANN Raine 2581 | |
| g MIRALLES Gill 2486 | 1 - 0 | m WAGNER Claude 2365 | |
| g VAISSER Anato 2545 | X - X | f NETZER Jean 2396 | |
| BIJAOUI Manuel 2388 | 0 - 1 | m MENSCH Etienn 2348 | |
| ACHER Mathieu 2363 | 1 - 0 | f HEINZ Timothe 2289 | |
| COCHET Caroline 2059 | 0 - 1 | gf LALLEMAND Ro 2222 | |
| Moyenne: 2450 | Moyenne: 2425 | ||
| Marseille | 1 - 2 | Gonfreville | |
| g GENOV Petar 2474 | X - X | g GUREVICH Mikh 2635 | |
| g HEBERLA Bartl 2533 | X - X | g BOLOGAN Vikto 2636 | |
| g DE LA RIVA AG 2525 | 1 - 0 | g RAUSIS Igors 2537 | |
| m GOZZOLI Yanni 2453 | X - X | m COLLAS Didier 2472 | |
| g JEDYNAK Rados 2538 | X - X | g DEGRAEVE Jean 2549 | |
| f AMIGUES Emman 2388 | X - X | m ELIET Nicolas 2464 | |
| GOLDSZTEJN Gild 2328 | 0 - 1 | m VALLIN Guilla 2418 | |
| DELORME Laurie 2026 | 0 - 1 | m COLLAS Silvia 2401 | |
| Moyenne: 2410 | Moyenne: 2515 | ||
Poule B: Lieu de Jeu: Montpellier:
| Metz | 0 - 8 | Paris Chess 15 | |
| m GLADYSZEV Ole… 2485 | 0 - 1 | g MAMEDYAROV Sh… 2757 | |
| g EINGORN Veres… 2588 | 0 - 1 | g BACROT Etienn… 2709 | |
| f NEIMAN Emmanu… 2386 | 0 - 1 | g BAUER Christi… 2629 | |
| m KOCH Jean-Ren… 2451 | 0 - 1 | g FRIDMAN Danie… 2635 | |
| PUCHER Sebastie… 2254 | 0 - 1 | g LAUTIER Joel 2661 | |
| GITZINGER Grego… 2215 | 0 - 1 | g KRITZ Leonid 2593 | |
| LECLAIR Marie 2024 | 0 - 1 | m MANOUCK Thier… 2344 | |
| DEILLER Pascal 2077 | 0 - 1 | mf MARTSYNOVSKA… 2227 | |
| Moyenne: 2310 | Moyenne: 2570 | ||
| Strasbourg | 0 - 4 | Clichy | |
| g ROZENTALIS Ed… 2578 | 0 - 1 | g JAKOVENKO Dmi… 2708 | |
| g DOETTLING Fab… 2539 | X - X | g NAIDITSCH Ark… 2654 | |
| m ROOS Daniel 2414 | X - X | g FRESSINET Lau… 2644 | |
| g KALLAI Gabor 2491 | X - X | g APICELLA Manu… 2555 | |
| m ROOS Louis 2345 | X - X | g PELLETIER Yan… 2602 | |
| REINHART Emmanu… 2299 | 0 - 1 | m EDOUARD Romai… 2447 | |
| m ROOS Jean-Luc 2294 | 0 - 1 | g DAVID Alberto 2525 | |
| ROOS Louise 1948 | 0 - 1 | gf MILLIET Soph… 2406 | |
| Moyenne: 2365 | Moyenne: 2570 | ||
| Evry | 3 - 0 | Drancy | |
| m SEBAG Marie 2479 | X - X | g KOMAROV Dimit… 2539 | |
| g MARCELIN Cyri… 2493 | X - X | g BUNZMANN Dimi… 2525 | |
| g CHABANON Jean… 2426 | X - X | g LEGKY Nikolay… 2465 | |
| g RELANGE Eloi 2476 | 1 - 0 | f BORNE Niels 2335 | |
| m FELLER Sebast… 2445 | X - X | m KARR Jean-Phi… 2409 | |
| m BROCHET Phili… 2392 | X - X | f BERTHELOT Yan… 2317 | |
| m BERGEZ Luc 2398 | 1 - 0 | m SALAUN Yann 2336 | |
| m LEROY Didier 2305 | 1 - 0 | WOLFANGEL Flore… 1983 | |
| Moyenne: 2430 | Moyenne: 2365 | ||
| Mulhouse | 4 - 0 | Montpellier | |
| g NAVARA David 2720 | 1 - 0 | g KORNEEV Oleg 2565 | |
| g GEORGIEV Kiri… 2660 | 1 - 0 | m MAZE Sebastie… 2506 | |
| g WOJTASZEK Rad… 2620 | 1 - 0 | g HAMDOUCHI Hic… 2598 | |
| g SOKOLOV Andre… 2584 | X - X | m MARZOLO Cyril 2459 | |
| g BRICARD Emman… 2472 | 1 - 0 | g FLEAR Glenn C 2476 | |
| m WIRIG Anthony 2443 | X - X | m LIBISZEWSKI F… 2486 | |
| m RIFF Jean-Noe… 2468 | X - X | g PRIE Eric 2513 | |
| mf MULLER Anne 2187 | X - X | mf FLEAR Christ… 2168 | |
| Moyenne: 2520 | Moyenne: 2470 | ||
Moyenne élos des équipes lors de la ronde 4:
1. Paris Chess XV 2570
2. Clichy 2570
3. Mulhouse 2520
4. Gonfreville 2515
5. Cannes 2490
6. Montpellier 2470
7. Antibes 2450
8. Evry 2430
9. Bischwiller 2425
10. Marseille 2410
11. Vandoeuvre 2380
12. Drancy 2365
13. Strasbourg 2365
14. Paris Chess Club 2340
15. Metz 2310
16. Créteil 2275
Les meilleures performances individuelles:
Larrat Philippe (2174) de Créteil s'impose face Leconte Maria (2371)
Lam Sophie (2064) de Créteil bat Levacic Damir (2256)
Kessler Martin (2149) du Paris Chess Club surclasse Paci Cedric (2291)
Publicité