100 % Top 16
100 % Top 16:
Résultats de la ronde 5:
Poule A: Lieu de Jeu: Gonfreville l'Orcher
Poule B: Lieu de jeu: Montpellier:
Moyenne élos des équipes lors de la ronde 5:
1. Paris Chess XV 2590
2. Clichy 2580
3. Mulhouse 2520
4. Gonfreville 2510
5. Cannes 2495
6. Montpellier 2470
7. Antibes 2450
8. Evry 2430
9. Bischwiller 2415
10. Marseille 2410
11. Metz 2390
12. Vandoeuvre 2380
13. Drancy 2370
14. Strasbourg 2365
15. Paris Chess Club 2340
16. Créteil 2270
Résultats de la ronde 5:
Poule A: Lieu de Jeu: Gonfreville l'Orcher
| Bischwiller | 0 - 3 | Cannes | |
| g ASRIAN Karen 2635 | X - X | g KAZHGALEYEV M… 2603 | |
| g GALDUNTS Serg… 2506 | 0 - 1 | g TKACHIEV Vlad… 2652 | |
| g SCHLOSSER Phi… 2565 | X - X | g FONTAINE Robe… 2567 | |
| f NETZER Jean 2396 | 0 - 1 | g PALAC Mladen 2568 | |
| f HEINZ Timothe… 2289 | X - X | m CORNETTE Matt… 2490 | |
| m MENSCH Etienn… 2348 | 0 - 1 | m GOVCIYAN Pave… 2414 | |
| m WAGNER Claude 2365 | X - X | f PARMENTIER Xa… 2301 | |
| gf LALLEMAND Ro… 2222 | X - X | gf LECONTE Mari… 2371 | |
| Moyenne: 2415 | Moyenne: 2495 | ||
| Gonfreville | 3 - 1 | Paris Chess Club | |
| g RAUSIS Igors 2537 | X - X | g VACHIER-LAGRA… 2593 | |
| g BOLOGAN Vikto… 2636 | 1 - 0 | g NATAF Igor-Al… 2596 | |
| g GUREVICH Mikh… 2635 | 1 - 0 | g HAUCHARD Arna… 2474 | |
| g DEGRAEVE Jean… 2549 | X - X | f DE SOUSA Jose… 2294 | |
| m PAYEN Arnaud 2378 | X - X | PILE Richard 2285 | |
| m ELIET Nicolas 2464 | X - X | g SPIRIDONOV Ni… 2363 | |
| m COLLAS Didier 2472 | 0 - 1 | KESSLER Martin 2149 | |
| m COLLAS Silvia 2401 | 1 - 0 | AFLALO Sophie 1954 | |
| Moyenne: 2510 | Moyenne: 2340 | ||
| Vandoeuvre | 4 - 1 | Marseille | |
| m MEIER Georg 2484 | X - X | g DE LA RIVA AG… 2525 | |
| m HENRICHS Thom… 2512 | 0 - 1 | m GOZZOLI Yanni… 2453 | |
| g GLEK Igor V. 2531 | 1 - 0 | g HEBERLA Bartl… 2533 | |
| m BRUNNER Nicol… 2439 | X - X | g JEDYNAK Rados… 2538 | |
| f NEZAR Mustaph… 2420 | 1 - 0 | f AMIGUES Emman… 2388 | |
| m PHILIPPE Chri… 2354 | X - X | g GENOV Petar 2474 | |
| f PACI Cedric 2291 | 1 - 0 | f GUADALPI Davi… 2336 | |
| KLIPPER Rebecca 2026 | 1 - 0 | DELORME Laurie 2026 | |
| Moyenne: 2380 | Moyenne: 2410 | ||
| Créteil | 1 - 7 | Antibes | |
| DOURERASSOU Jon… 2350 | 0 - 1 | g KOTRONIAS Vas… 2570 | |
| m LEPELLETIER B… 2423 | 0 - 1 | g IVANISEVIC Iv… 2614 | |
| f CALISTRI Tris… 2368 | 0 - 1 | g DAMLJANOVIC B… 2585 | |
| BOUCHET Nicolas 2316 | 0 - 1 | g MIRALLES Gill… 2486 | |
| ROMIEUX Sebasti… 2243 | 0 - 1 | g VAISSER Anato… 2545 | |
| BRIH Said 2222 | 0 - 1 | BIJAOUI Manuel 2388 | |
| LARRAT Philippe 2174 | 0 - 1 | ACHER Mathieu 2363 | |
| LAM Sophie 2064 | 1 - 0 | COCHET Caroline 2059 | |
| Moyenne: 2270 | Moyenne: 2450 | ||
Poule B: Lieu de jeu: Montpellier:
| Paris Chess 15 | 6 - 0 | Evry | |
| g ADAMS Michael 2734 | 1 - 0 | m FELLER Sebast… 2445 | |
| g MAMEDYAROV Sh… 2757 | 1 - 0 | g RELANGE Eloi 2476 | |
| g BAUER Christi… 2629 | 1 - 0 | g CHABANON Jean… 2426 | |
| g BACROT Etienn… 2709 | X - X | g MARCELIN Cyri… 2493 | |
| g LAUTIER Joel 2661 | X - X | m SEBAG Marie 2479 | |
| g FRIDMAN Danie… 2635 | 1 - 0 | m BROCHET Phili… 2392 | |
| m MANOUCK Thier… 2344 | 1 - 0 | m BERGEZ Luc 2398 | |
| mf MARTSYNOVSKA… 2227 | 1 - 0 | m LEROY Didier 2305 | |
| Moyenne: 2590 | Moyenne: 2430 | ||
| Clichy | 3 - 1 | Mulhouse | |
| g JAKOVENKO Dmi… 2708 | 1 - 0 | g WOJTASZEK Rad… 2620 | |
| g NAIDITSCH Ark… 2654 | X - X | g GEORGIEV Kiri… 2660 | |
| g TREGUBOV Pave… 2615 | X - X | g NAVARA David 2720 | |
| g PELLETIER Yan… 2602 | X - X | g SOKOLOV Andre… 2584 | |
| g FRESSINET Lau… 2644 | 1 - 0 | m WIRIG Anthony 2443 | |
| g APICELLA Manu… 2555 | X - X | m RIFF Jean-Noe… 2468 | |
| m EDOUARD Romai… 2447 | 0 - 1 | g BRICARD Emman… 2472 | |
| gf MILLIET Soph… 2406 | 1 - 0 | mf MULLER Anne 2187 | |
| Moyenne: 2580 | Moyenne: 2520 | ||
| Montpellier | 4 - 1 | Strasbourg | |
| g PRIE Eric 2513 | X - X | g ROZENTALIS Ed… 2578 | |
| g KORNEEV Oleg 2565 | X - X | g DOETTLING Fab… 2539 | |
| g HAMDOUCHI Hic… 2598 | 1 - 0 | m ROOS Daniel 2414 | |
| m MAZE Sebastie… 2506 | X - X | g KALLAI Gabor 2491 | |
| g FLEAR Glenn C 2476 | 1 - 0 | REINHART Emmanu… 2299 | |
| m MARZOLO Cyril 2459 | 1 - 0 | m ROOS Jean-Luc 2294 | |
| m LIBISZEWSKI F… 2486 | 0 - 1 | m ROOS Louis 2345 | |
| mf FLEAR Christ… 2168 | 1 - 0 | ROOS Louise 1948 | |
| Moyenne: 2470 | Moyenne: 2365 | ||
| Drancy | 1 - 5 | Metz | |
| g BUNZMANN Dimi… 2525 | 0 - 1 | g POSTNY Evgeny 2622 | |
| g KOMAROV Dimit… 2539 | 0 - 1 | g EINGORN Veres… 2588 | |
| m KARR Jean-Phi… 2409 | X - X | m GLADYSZEV Ole… 2485 | |
| g LEGKY Nikolay… 2465 | 0 - 1 | m KOCH Jean-Ren… 2451 | |
| m SALAUN Yann 2336 | 0 - 1 | f NEIMAN Emmanu… 2386 | |
| m GIFFARD Nicol… 2379 | 1 - 0 | f PUCHER Olivie… 2315 | |
| f BERTHELOT Yan… 2317 | X - X | PUCHER Sebastie… 2254 | |
| WOLFANGEL Flore… 1983 | 0 - 1 | LECLAIR Marie 2024 | |
| Moyenne: 2370 | Moyenne: 2390 | ||
Moyenne élos des équipes lors de la ronde 5:
1. Paris Chess XV 2590
2. Clichy 2580
3. Mulhouse 2520
4. Gonfreville 2510
5. Cannes 2495
6. Montpellier 2470
7. Antibes 2450
8. Evry 2430
9. Bischwiller 2415
10. Marseille 2410
11. Metz 2390
12. Vandoeuvre 2380
13. Drancy 2370
14. Strasbourg 2365
15. Paris Chess Club 2340
16. Créteil 2270
Publicité