100 % Top 16
100 % top 16:
Résultats de la ronde 6:
Poule A: Lieu de jeu: Gonfreville L'Orcher
Poule B: Lieu de Jeu: Montpellier:
Résultats de la ronde 6:
Poule A: Lieu de jeu: Gonfreville L'Orcher
| Cannes | 3 - 1 | Gonfreville | |
| g FONTAINE Robe… 2567 | X - X | g GUREVICH Mikh… 2635 | |
| g PALAC Mladen 2568 | 1 - 0 | g RAUSIS Igors 2537 | |
| g TKACHIEV Vlad… 2652 | X - X | g BOLOGAN Vikto… 2636 | |
| g KAZHGALEYEV M… 2603 | X - X | g DEGRAEVE Jean… 2549 | |
| m CORNETTE Matt… 2490 | X - X | m ELIET Nicolas 2464 | |
| m GUIDARELLI La… 2458 | 1 - 0 | m VALLIN Guilla… 2418 | |
| m GOVCIYAN Pave… 2414 | 1 - 0 | m PAYEN Arnaud 2378 | |
| gf LECONTE Mari… 2371 | 0 - 1 | m COLLAS Silvia 2401 | |
| Paris Chess Club | 2 - 2 | Bischwiller | |
| g VACHIER-LAGRA… 2593 | X - X | g SCHLOSSER Phi… 2565 | |
| g NATAF Igor-Al… 2596 | 1 - 0 | g GALDUNTS Serg… 2506 | |
| g HAUCHARD Arna… 2474 | X - X | m BUHMANN Raine… 2581 | |
| PILE Richard 2285 | X - X | m WAGNER Claude 2365 | |
| f DE SOUSA Jose… 2294 | X - X | f NETZER Jean 2396 | |
| g SPIRIDONOV Ni… 2363 | 1 - 0 | f HEINZ Timothe… 2289 | |
| KESSLER Martin 2149 | 0 - 1 | m MENSCH Etienn… 2348 | |
| AFLALO Sophie 1954 | 0 - 1 | gf LALLEMAND Ro… 2222 | |
| Antibes | 3 - 1 | Vandoeuvre | |
| g KOTRONIAS Vas… 2570 | 1 - 0 | m MEIER Georg 2484 | |
| g IVANISEVIC Iv… 2614 | X - X | g NIJBOER Friso 2606 | |
| g DAMLJANOVIC B… 2585 | 1 - 0 | g GLEK Igor V. 2531 | |
| g MIRALLES Gill… 2486 | 0 - 1 | m BRUNNER Nicol… 2439 | |
| g VAISSER Anato… 2545 | 1 - 0 | f NEZAR Mustaph… 2420 | |
| BIJAOUI Manuel 2388 | X - X | m PHILIPPE Chri… 2354 | |
| ACHER Mathieu 2363 | X - X | f PACI Cedric 2291 | |
| COCHET Caroline 2059 | X - X | KLIPPER Rebecca 2026 | |
| Marseille | 5 - 0 | Créteil | |
| g HEBERLA Bartl… 2533 | 1 - 0 | f CALISTRI Tris… 2368 | |
| g GENOV Petar 2474 | X - X | DOURERASSOU Jon… 2350 | |
| g DE LA RIVA AG… 2525 | 1 - 0 | STRUGNELL Carl 2225 | |
| g JEDYNAK Rados… 2538 | 1 - 0 | BOUCHET Nicolas 2316 | |
| f AMIGUES Emman… 2388 | X - X | ROMIEUX Sebasti… 2243 | |
| m GOZZOLI Yanni… 2453 | 1 - 0 | BRIH Said 2222 | |
| f GUADALPI Davi… 2336 | X - X | GUILLEUX Fabien 2203 | |
| DELORME Laurie 2026 | 1 - 0 | LAM Sophie 2064 | |
Poule B: Lieu de Jeu: Montpellier:
| Mulhouse | 0 - 3 | Paris Chess 15 | |
| g WOJTASZEK Rad… 2620 | X - X | g ADAMS Michael 2734 | |
| g NAVARA David 2720 | X - X | g MAMEDYAROV Sh… 2757 | |
| g SOKOLOV Andre… 2584 | X - X | g BAUER Christi… 2629 | |
| m RIFF Jean-Noe… 2468 | 0 - 1 | g BACROT Etienn… 2709 | |
| m WIRIG Anthony 2443 | X - X | g LAUTIER Joel 2661 | |
| g BRICARD Emman… 2472 | 0 - 1 | g FRIDMAN Danie… 2635 | |
| f KURMANN Olive… 2433 | X - X | m MANOUCK Thier… 2344 | |
| mf MULLER Anne 2187 | 0 - 1 | mf MARTSYNOVSKA… 2227 | |
| Evry | 0 - 3 | Clichy | |
| m FELLER Sebast… 2445 | X - X | g NAIDITSCH Ark… 2654 | |
| g CHABANON Jean… 2426 | 0 - 1 | g FRESSINET Lau… 2644 | |
| m BERGEZ Luc 2398 | 0 - 1 | g APICELLA Manu… 2555 | |
| m SEBAG Marie 2479 | 0 - 1 | g PELLETIER Yan… 2602 | |
| g MARCELIN Cyri… 2493 | X - X | g TREGUBOV Pave… 2615 | |
| m BROCHET Phili… 2392 | X - X | m EDOUARD Romai… 2447 | |
| g RELANGE Eloi 2476 | X - X | g DAVID Alberto 2525 | |
| m LEROY Didier 2305 | X - X | gf MILLIET Soph… 2406 | |
| Strasbourg | 1 - 1 | Drancy | |
| g DOETTLING Fab… 2539 | X - X | g BUNZMANN Dimi… 2525 | |
| g ROZENTALIS Ed… 2578 | X - X | g KOMAROV Dimit… 2539 | |
| m ROOS Daniel 2414 | 0 - 1 | g LEGKY Nikolay… 2465 | |
| g KALLAI Gabor 2491 | X - X | m SALAUN Yann 2336 | |
| m ROOS Jean-Luc 2294 | X - X | m KARR Jean-Phi… 2409 | |
| REINHART Emmanu… 2299 | 1 - 0 | f BORNE Niels 2335 | |
| m ROOS Louis 2345 | X - X | m GIFFARD Nicol… 2379 | |
| ROOS Louise 1948 | X - X | WOLFANGEL Flore… 1983 | |
| Metz | 0 - 5 | Montpellier | |
| g POSTNY Evgeny 2622 | X - X | g HAMDOUCHI Hic… 2598 | |
| g EINGORN Veres… 2588 | X - X | g PRIE Eric 2513 | |
| m GLADYSZEV Ole… 2485 | X - X | g FLEAR Glenn C 2476 | |
| m KOCH Jean-Ren… 2451 | 0 - 1 | g KORNEEV Oleg 2565 | |
| f NEIMAN Emmanu… 2386 | 0 - 1 | m LIBISZEWSKI F… 2486 | |
| PUCHER Sebastie… 2254 | 0 - 1 | m MAZE Sebastie… 2506 | |
| GITZINGER Grego… 2215 | 0 - 1 | m MARZOLO Cyril 2459 | |
| LECLAIR Marie 2024 | 0 - 1 | mf FLEAR Christ… 2168 | |
Publicité