100 % Top 16
100 % Top 16:
Résultats de la ronde 7:
Poule A: Lieu de Jeu: Gonfreville L'Orcher:
Poule B: Lieu de Jeu: Montpellier
Résultats de la ronde 7:
Poule A: Lieu de Jeu: Gonfreville L'Orcher:
| Vandoeuvre | 0 - 2 | Cannes | |
| g GLEK Igor V. 2531 | X - X | g TKACHIEV Vlad… 2652 | |
| g NIJBOER Friso 2606 | X - X | g KAZHGALEYEV M… 2603 | |
| m MEIER Georg 2484 | X - X | g PALAC Mladen 2568 | |
| m PHILIPPE Chri… 2354 | X - X | g FONTAINE Robe… 2567 | |
| m BRUNNER Nicol… 2439 | X - X | m CORNETTE Matt… 2490 | |
| f NEZAR Mustaph… 2420 | X - X | m GOVCIYAN Pave… 2414 | |
| MORET Vincent 2176 | 0 - 1 | m GUIDARELLI La… 2458 | |
| KLIPPER Rebecca 2026 | 0 - 1 | gf LECONTE Mari… 2371 | |
| Créteil | 1 - 6 | Paris Chess Club | |
| f CALISTRI Tris… 2368 | 0 - 1 | g VACHIER-LAGRA… 2593 | |
| DOURERASSOU Jon… 2350 | 0 - 1 | g NATAF Igor-Al… 2596 | |
| BOUCHET Nicolas 2316 | 0 - 1 | g HAUCHARD Arna… 2474 | |
| BRIH Said 2222 | 0 - 1 | f DE SOUSA Jose… 2294 | |
| ROMIEUX Sebasti… 2243 | X - X | PILE Richard 2285 | |
| STRUGNELL Carl 2225 | 0 - 1 | g SPIRIDONOV Ni… 2363 | |
| GUILLEUX Fabien 2203 | 1 - 0 | KESSLER Martin 2149 | |
| LAM Sophie 2064 | 0 - 1 | AFLALO Sophie 1954 | |
| Gonfreville | 3 - 3 | Antibes | |
| g GUREVICH Mikh… 2635 | X - X | g VAISSER Anato… 2545 | |
| g RAUSIS Igors 2537 | 1 - 0 | g IVANISEVIC Iv… 2614 | |
| g BOLOGAN Vikto… 2636 | 0 - 1 | g DAMLJANOVIC B… 2585 | |
| m COLLAS Didier 2472 | 0 - 1 | g MIRALLES Gill… 2486 | |
| g DEGRAEVE Jean… 2549 | 0 - 1 | g KOTRONIAS Vas… 2570 | |
| m PAYEN Arnaud 2378 | 1 - 0 | BIJAOUI Manuel 2388 | |
| m VALLIN Guilla… 2418 | X - X | ACHER Mathieu 2363 | |
| m COLLAS Silvia 2401 | 1 - 0 | COCHET Caroline 2059 | |
| Bischwiller | 0 - 4 | Marseille | |
| g ASRIAN Karen 2635 | X - X | g GENOV Petar 2474 | |
| g GALDUNTS Serg… 2506 | 0 - 1 | g DE LA RIVA AG… 2525 | |
| m BUHMANN Raine… 2581 | X - X | g JEDYNAK Rados… 2538 | |
| f NETZER Jean 2396 | 0 - 1 | g HEBERLA Bartl… 2533 | |
| m WAGNER Claude 2365 | 0 - 1 | m GOZZOLI Yanni… 2453 | |
| f HEINZ Timothe… 2289 | 0 - 1 | f GUADALPI Davi… 2336 | |
| m MENSCH Etienn… 2348 | X - X | GOLDSZTEJN Gild… 2328 | |
| gf LALLEMAND Ro… 2222 | X - X | DELORME Laurie 2026 | |
Poule B: Lieu de Jeu: Montpellier
| Paris Chess 15 | 3 - 0 | Strasbourg | |
| g MAMEDYAROV Sh… 2757 | 1 - 0 | g DOETTLING Fab… 2539 | |
| g FRIDMAN Danie… 2635 | X - X | g ROZENTALIS Ed… 2578 | |
| g LAUTIER Joel 2661 | X - X | m ROOS Daniel 2414 | |
| g BACROT Etienn… 2709 | X - X | g KALLAI Gabor 2491 | |
| g BAUER Christi… 2629 | X - X | REINHART Emmanu… 2299 | |
| g KRITZ Leonid 2593 | 1 - 0 | m ROOS Louis 2345 | |
| m MANOUCK Thier… 2344 | X - X | m ROOS Jean-Luc 2294 | |
| mf MARTSYNOVSKA… 2227 | 1 - 0 | ROOS Louise 1948 | |
| Clichy | 5 - 0 | Metz | |
| g PELLETIER Yan… 2602 | X - X | g POSTNY Evgeny 2622 | |
| g FRESSINET Lau… 2644 | 1 - 0 | g EINGORN Veres… 2588 | |
| g NAIDITSCH Ark… 2654 | 1 - 0 | f NEIMAN Emmanu… 2386 | |
| g TREGUBOV Pave… 2615 | X - X | m KOCH Jean-Ren… 2451 | |
| g APICELLA Manu… 2555 | X - X | m GLADYSZEV Ole… 2485 | |
| m EDOUARD Romai… 2447 | 1 - 0 | PUCHER Sebastie… 2254 | |
| g DAVID Alberto 2525 | 1 - 0 | GITZINGER Grego… 2215 | |
| gf MILLIET Soph… 2406 | 1 - 0 | LECLAIR Marie 2024 | |
| Drancy | 1 - 4 | Mulhouse | |
| g LEGKY Nikolay… 2465 | 0 - 1 | g NAVARA David 2720 | |
| g KOMAROV Dimit… 2539 | X - X | g WOJTASZEK Rad… 2620 | |
| g BUNZMANN Dimi… 2525 | X - X | g SOKOLOV Andre… 2584 | |
| f BERTHELOT Yan… 2317 | 1 - 0 | m WIRIG Anthony 2443 | |
| m KARR Jean-Phi… 2409 | X - X | m RIFF Jean-Noe… 2468 | |
| m SALAUN Yann 2336 | 0 - 1 | g BRICARD Emman… 2472 | |
| m GIFFARD Nicol… 2379 | 0 - 1 | f KURMANN Olive… 2433 | |
| WOLFANGEL Flore… 1983 | 0 - 1 | mf MULLER Anne 2187 | |
| Montpellier | 2 - 4 | Evry | |
| g HAMDOUCHI Hic… 2598 | X - X | g RELANGE Eloi 2476 | |
| m LIBISZEWSKI F… 2486 | 1 - 0 | m SEBAG Marie 2479 | |
| g PRIE Eric 2513 | 1 - 0 | m BERGEZ Luc 2398 | |
| g FLEAR Glenn C 2476 | X - X | g CHABANON Jean… 2426 | |
| g KORNEEV Oleg 2565 | 0 - 1 | g MARCELIN Cyri… 2493 | |
| m MARZOLO Cyril 2459 | 0 - 1 | m FELLER Sebast… 2445 | |
| m MAZE Sebastie… 2506 | 0 - 1 | m BROCHET Phili… 2392 | |
| mf FLEAR Christ… 2168 | 0 - 1 | m LEROY Didier 2305 | |
Publicité